Gekozen spelers
Gekozen spelers bij start van seizoen
| aantal | % | naam ![]() ![]() | pos ![]() ![]() | milj. ![]() ![]() | club ![]() ![]() | pnt ![]() ![]() | perc |
| 60 | 58.3 | Overtoom, Willy | midd | 8.6 | Heracles Almelo | 103 | 287 |
| 56 | 54.4 | Mertens, Dries | aanv | 14.5 | PSV | 181 | 300 |
| 49 | 47.6 | Sigthórsson, Kolbeinn | aanv | 14.4 | Ajax | 57 | 95 |
| 43 | 41.7 | Vlaar, Ron | verd | 9.2 | Feyenoord | 127 | 331 |
| 38 | 36.9 | Bony, Wilfried | aanv | 8.1 | Vitesse | 101 | 299 |
| 33 | 32.0 | Schöne, Lasse | midd | 9.5 | NEC | 133 | 336 |
| 30 | 29.1 | Bacuna, Leandro | midd | 11.4 | FC Groningen | 85 | 179 |
| 28 | 27.2 | Mihaylov, Nikolay | doel | 13.7 | FC Twente | 68 | 119 |
| 27 | 26.2 | Sneijder, Rodney | midd | 8.1 | FC Utrecht | 68 | 201 |
| 27 | 26.2 | Janko, Marc | aanv | 15.2 | FC Twente | 73 | 115 |
| 24 | 23.3 | Assaidi, Oussama | aanv | 10.2 | sc Heerenveen | 106 | 249 |
| 21 | 20.4 | Bakkal, Otman | midd | 9 | Feyenoord | 145 | 387 |
| 19 | 18.4 | Esteban | doel | 9.3 | AZ | 132 | 341 |
| 19 | 18.4 | Moisander, Niklas | verd | 12.2 | AZ | 120 | 236 |
| 19 | 18.4 | Bovenberg, Daan | verd | 8 | FC Utrecht | 33 | 99 |
| 17 | 16.5 | Nuytinck, Bram | verd | 8.1 | NEC | 66 | 196 |
| 15 | 14.6 | Andersson, Petter | midd | 11 | FC Groningen | 99 | 216 |
| 15 | 14.6 | Fledderus, Mark-Jan | midd | 10.9 | Roda JC Kerkrade | 44 | 97 |
| 14 | 13.6 | Viergever, Nick | verd | 10.2 | AZ | 109 | 256 |
| 14 | 13.6 | Matavz, Tim | aanv | 14.8 | PSV | 118 | 191 |
| 14 | 13.6 | Wuytens, Jan | verd | 9 | FC Utrecht | 43 | 115 |
| 13 | 12.6 | De Jong, Luuk | aanv | 14.9 | FC Twente | 166 | 267 |
| 13 | 12.6 | Eriksen, Christian | midd | 15.4 | Ajax | 164 | 256 |
| 13 | 12.6 | Wijnaldum, Georginio | midd | 14.3 | PSV | 142 | 238 |
| 13 | 12.6 | Toornstra, Jens | midd | 10.5 | ADO Den Haag | 83 | 190 |
| 12 | 11.7 | Kashia, Guram | verd | 7.5 | Vitesse | 111 | 355 |
| 12 | 11.7 | Van Ginkel, Marco | midd | 7.1 | Vitesse | 98 | 331 |
| 12 | 11.7 | Martens, Maarten | midd | 13 | AZ | 49 | 90 |
| 11 | 10.7 | Elm, Viktor | midd | 9.8 | sc Heerenveen | 113 | 277 |
| 11 | 10.7 | Vertonghen, Jan | verd | 15.3 | Ajax | 174 | 273 |
| 11 | 10.7 | Douglas | verd | 14.3 | FC Twente | 114 | 191 |
| 11 | 10.7 | Hempte, Jimmy | verd | 10.4 | Roda JC Kerkrade | 66 | 152 |
| 11 | 10.7 | Kwakman, Kees | verd | 10.4 | FC Groningen | 23 | 53 |
| 10 | 9.7 | Sno, Evander | midd | 4.8 | RKC Waalwijk | 76 | 380 |
| 10 | 9.7 | Asare, Nana | midd | 8.6 | FC Utrecht | 80 | 223 |
| 10 | 9.7 | Marcellis, Dirk | verd | 12.1 | AZ | 94 | 186 |
| 10 | 9.7 | Wisgerhof, Peter | verd | 13.8 | FC Twente | 83 | 144 |
| 9 | 8.7 | Van Peppen, Ard | verd | 4.8 | RKC Waalwijk | 95 | 475 |
| 9 | 8.7 | Mulder, Erwin | doel | 7.9 | Feyenoord | 123 | 374 |
| 9 | 8.7 | De Vrij, Stefan | verd | 8.5 | Feyenoord | 114 | 322 |
| 9 | 8.7 | Junker, Mads | aanv | 12.2 | Roda JC Kerkrade | 115 | 226 |
| 9 | 8.7 | Ten Rouwelaar, Jelle | doel | 8.2 | NAC Breda | 67 | 196 |
| 8 | 7.8 | Altidore, Jozy | aanv | 11 | AZ | 127 | 277 |
| 8 | 7.8 | Elm, Rasmus | midd | 13 | AZ | 147 | 271 |
| 8 | 7.8 | Coutinho, Gino | doel | 9 | ADO Den Haag | 63 | 168 |
| 8 | 7.8 | El-Akchaoui, Youssef | verd | 8.6 | NAC Breda | 58 | 162 |
| 7 | 6.8 | Dost, Bas | aanv | 9.9 | sc Heerenveen | 208 | 504 |
| 7 | 6.8 | Janssen, Willem | midd | 13.7 | FC Twente | 102 | 179 |
| 7 | 6.8 | Kum, Christian | verd | 8.5 | ADO Den Haag | 57 | 161 |
| 7 | 6.8 | Wielaert, Robbie | verd | 9.2 | Roda JC Kerkrade | 41 | 107 |
| 6 | 5.8 | Babos, Gábor | doel | 7.1 | NEC | 92 | 311 |
| 6 | 5.8 | Cabral, Jerson | aanv | 8.4 | Feyenoord | 99 | 283 |
| 6 | 5.8 | Tadic, Dusan | aanv | 12.8 | FC Groningen | 98 | 184 |
| 6 | 5.8 | Schut, Alje | verd | 8.4 | FC Utrecht | 50 | 143 |
| 6 | 5.8 | Hiariej, Tom | verd | 11.6 | FC Groningen | 38 | 79 |
| 6 | 5.8 | Enevoldsen, Thomas | midd | 12.5 | FC Groningen | 19 | 36 |
| 6 | 5.8 | Ivens, Jonas | verd | 12 | FC Groningen | 16 | 32 |
| 5 | 4.9 | Schilder, Robbert | midd | 9 | NAC Breda | 101 | 269 |
| 5 | 4.9 | Vormer, Ruud | midd | 9.1 | Roda JC Kerkrade | 92 | 243 |
| 5 | 4.9 | Vermeer, Kenneth | doel | 13.8 | Ajax | 131 | 228 |
| 5 | 4.9 | Janssen, Theo | midd | 15.3 | Ajax | 132 | 207 |
| 5 | 4.9 | Platje, Melvin | aanv | 7.9 | NEC | 68 | 207 |
| 5 | 4.9 | Musa, Ahmed | aanv | 4.9 | VVV-Venlo | 28 | 137 |
| 5 | 4.9 | Radosavljevic, Aleksander | midd | 8.9 | ADO Den Haag | 48 | 129 |
| 5 | 4.9 | Van der Wiel, Gregory | verd | 15.1 | Ajax | 71 | 113 |
| 4 | 3.9 | De Leeuw, Michael | midd | 4.9 | De Graafschap | 98 | 480 |
| 4 | 3.9 | Hofs, Nick | midd | 7.6 | Vitesse | 86 | 272 |
| 4 | 3.9 | De Jong, Siem | midd | 15.6 | Ajax | 165 | 254 |
| 4 | 3.9 | Burnet, Lorenzo | verd | 8 | FC Groningen | 72 | 216 |
| 4 | 3.9 | Alderweireld, Toby | verd | 14.8 | Ajax | 123 | 199 |
| 4 | 3.9 | Vejinovic, Marko | midd | 8.1 | Heracles Almelo | 66 | 196 |
| 4 | 3.9 | Pröpper, Davy | midd | 7.9 | Vitesse | 44 | 134 |
| 4 | 3.9 | Mulenga, Jacob | aanv | 8 | FC Utrecht | 43 | 129 |
| 4 | 3.9 | Van der Linden, Antoine | verd | 8 | Heracles Almelo | 41 | 123 |
| 3 | 2.9 | Zoet, Jeroen | doel | 4.5 | RKC Waalwijk | 93 | 496 |
| 3 | 2.9 | Guidetti, John | aanv | 8.7 | Feyenoord | 148 | 408 |
| 3 | 2.9 | Narsingh, Luciano | aanv | 9.4 | sc Heerenveen | 156 | 398 |
| 3 | 2.9 | Toivonen, Ola | aanv | 15 | PSV | 141 | 226 |
| 3 | 2.9 | Zomer, Ramon | verd | 8.3 | sc Heerenveen | 74 | 214 |
| 3 | 2.9 | Pasveer, Remko | doel | 7.9 | Heracles Almelo | 54 | 164 |
| 3 | 2.9 | Supusepa, Christian | verd | 7.8 | ADO Den Haag | 52 | 160 |
| 3 | 2.9 | Derijck, Timothy | verd | 11.7 | PSV | 70 | 144 |
| 3 | 2.9 | Wernbloom, Pontus | midd | 11 | AZ | 65 | 142 |
| 3 | 2.9 | Sulejmani, Miralem | aanv | 14.6 | Ajax | 82 | 135 |
| 3 | 2.9 | Looms, Mark | verd | 8.2 | Heracles Almelo | 43 | 126 |
| 3 | 2.9 | Isaksson, Andreas | doel | 13.5 | PSV | 69 | 123 |
| 3 | 2.9 | Manolev, Stanislav | verd | 14 | PSV | 61 | 105 |
| 3 | 2.9 | Pieters, Erik | verd | 13.7 | PSV | 49 | 86 |
| 3 | 2.9 | Ramsteijn, Kaj | verd | 7.1 | Feyenoord | 15 | 51 |
| 2 | 1.9 | Kums, Sven | midd | 7 | sc Heerenveen | 108 | 370 |
| 2 | 1.9 | Leerdam, Kelvin | verd | 8.8 | Feyenoord | 133 | 363 |
| 2 | 1.9 | Büttner, Alexander | midd | 7.7 | Vitesse | 113 | 352 |
| 2 | 1.9 | Velthuizen, Piet | doel | 7.1 | Vitesse | 95 | 321 |
| 2 | 1.9 | Lurling, Anthony | aanv | 8.3 | NAC Breda | 96 | 278 |
| 2 | 1.9 | Koolwijk, Ryan | midd | 8.6 | NEC | 87 | 243 |
| 2 | 1.9 | Botteghin, Eric | verd | 7.4 | NAC Breda | 74 | 240 |
| 2 | 1.9 | Chanturia, Giorgi | aanv | 6.6 | Vitesse | 66 | 240 |
| 2 | 1.9 | Holman, Brett | midd | 12.6 | AZ | 124 | 236 |
| 2 | 1.9 | Janmaat, Daryl | verd | 8.4 | sc Heerenveen | 78 | 223 |
| 2 | 1.9 | Van Eijden, Rens | verd | 8.1 | NEC | 71 | 210 |
| 2 | 1.9 | Luijckx, Kees | midd | 8.5 | NAC Breda | 73 | 206 |
| 2 | 1.9 | Strootman, Kevin | midd | 13.3 | PSV | 109 | 197 |
| 2 | 1.9 | Buijs, Jordy | verd | 7.8 | NAC Breda | 59 | 182 |
| 2 | 1.9 | Fernandez, Guyon | aanv | 9.1 | Feyenoord | 67 | 177 |
| 2 | 1.9 | Kieszek, Pawel | doel | 7 | Roda JC Kerkrade | 51 | 175 |
| 2 | 1.9 | Fer, Leroy | midd | 14.4 | FC Twente | 101 | 168 |
| 2 | 1.9 | Bulykin, Dmitri | aanv | 12.2 | Ajax | 82 | 161 |
| 2 | 1.9 | Sparv, Tim | midd | 11.8 | FC Groningen | 64 | 130 |
| 2 | 1.9 | Van Steensel, Leen | verd | 6.2 | Excelsior | 32 | 124 |
| 2 | 1.9 | Boerrigter, Derk | aanv | 12.1 | Ajax | 61 | 121 |
| 2 | 1.9 | Gudelj, Nemanja | verd | 8.1 | NAC Breda | 35 | 104 |
| 2 | 1.9 | Kieftenbeld, Maikel | verd | 10.3 | FC Groningen | 44 | 103 |
| 2 | 1.9 | Gentenaar, Dennis | doel | 5.2 | VVV-Venlo | 22 | 102 |
| 2 | 1.9 | Verhoek, Wesley | aanv | 15.5 | FC Twente | 63 | 98 |
| 2 | 1.9 | Kruiswijk, Arnold | verd | 8.7 | sc Heerenveen | 33 | 91 |
| 2 | 1.9 | Cornelisse, Tim | verd | 11.5 | FC Twente | 42 | 88 |
| 2 | 1.9 | Tyton, Przemyslaw | doel | 11.8 | PSV | 35 | 71 |
| 2 | 1.9 | Leeuwin, Ramon | midd | 10 | ADO Den Haag | 21 | 50 |
| 2 | 1.9 | Zonneveld, Mike | verd | 8.2 | NAC Breda | 5 | 15 |
| 2 | 1.9 | Nilsson, Marcus | verd | 8.4 | FC Utrecht | 1 | 3 |
| 1 | 1.0 | Clasie, Jordy | midd | 8.2 | Feyenoord | 121 | 354 |
| 1 | 1.0 | Maher, Adam | midd | 9.2 | AZ | 131 | 342 |
| 1 | 1.0 | Van Mosselveld, Frank | verd | 5.2 | RKC Waalwijk | 72 | 332 |
| 1 | 1.0 | Poulsen, Simon | verd | 11.4 | AZ | 157 | 331 |
| 1 | 1.0 | El Ahmadi, Karim | midd | 8.6 | Feyenoord | 105 | 293 |
| 1 | 1.0 | Poepon, Rydell | aanv | 7.2 | De Graafschap | 81 | 270 |
| 1 | 1.0 | Holla, Danny | midd | 7 | VVV-Venlo | 78 | 267 |
| 1 | 1.0 | Vandenbussche, Brian | doel | 8.4 | sc Heerenveen | 92 | 263 |
| 1 | 1.0 | Everton | aanv | 9 | Heracles Almelo | 93 | 248 |
| 1 | 1.0 | Armenteros, Samuel | aanv | 8.7 | Heracles Almelo | 85 | 234 |
| 1 | 1.0 | Van der Struijk, Frank | verd | 7 | Vitesse | 65 | 223 |
| 1 | 1.0 | Van der Velden, Nick | midd | 7.4 | NEC | 68 | 221 |
| 1 | 1.0 | Linssen, Bryan | midd | 6 | VVV-Venlo | 54 | 216 |
| 1 | 1.0 | Quansah, Kwame | midd | 8.4 | Heracles Almelo | 74 | 211 |
| 1 | 1.0 | Beerens, Roy | aanv | 11.8 | AZ | 92 | 187 |
| 1 | 1.0 | Gudmundsson, Johann Berg | aanv | 11.4 | AZ | 87 | 183 |
| 1 | 1.0 | Breukers, Tim | verd | 7.8 | Heracles Almelo | 56 | 172 |
| 1 | 1.0 | Vorstermans, Ismo | verd | 5.9 | VVV-Venlo | 39 | 159 |
| 1 | 1.0 | Vukovic, Jagos | verd | 9.1 | Roda JC Kerkrade | 58 | 153 |
| 1 | 1.0 | Van de Pavert, Ted | verd | 5.1 | De Graafschap | 30 | 141 |
| 1 | 1.0 | Biemans, Bart | verd | 9.4 | Roda JC Kerkrade | 49 | 125 |
| 1 | 1.0 | Wormgoor, Vito | verd | 5.9 | De Graafschap | 27 | 110 |
| 1 | 1.0 | Ammi, Ahmed | verd | 8.4 | ADO Den Haag | 38 | 109 |
| 1 | 1.0 | Kappelhof, Johan | verd | 8.5 | FC Groningen | 36 | 102 |
| 1 | 1.0 | Goossens, John | midd | 9 | NEC | 35 | 93 |
| 1 | 1.0 | Horváth, Gábor | verd | 8.5 | ADO Den Haag | 33 | 93 |
| 1 | 1.0 | Van Dijk, Rob | doel | 8.2 | FC Utrecht | 31 | 91 |
| 1 | 1.0 | Landzaat, Denny | midd | 12.3 | FC Twente | 44 | 86 |
| 1 | 1.0 | Falkenburg, Erik | midd | 12 | AZ | 41 | 82 |
| 1 | 1.0 | Jenner, Julian | aanv | 7.3 | Vitesse | 23 | 76 |
| 1 | 1.0 | Evers, Ties | verd | 3.4 | De Graafschap | 9 | 64 |
| 1 | 1.0 | Jansen, Jochem | verd | 5.8 | De Graafschap | 12 | 50 |
| 1 | 1.0 | Lukšík, Filip | midd | 8.5 | ADO Den Haag | 17 | 48 |
| 1 | 1.0 | De Kogel, Leon | aanv | 7.8 | FC Utrecht | 13 | 40 |
| 1 | 1.0 | Lagouireh, Nayib | midd | 5.7 | Excelsior | 9 | 38 |
| 1 | 1.0 | Johansson, Emil | verd | 10.2 | FC Groningen | 5 | 12 |
| 1 | 1.0 | Lensky, Jacob | midd | 8.7 | FC Utrecht | 1 | 3 |
| 1 | 1.0 | Maertens, Birger | verd | 7.9 | Heracles Almelo | 0 | 0 |





