Speleroverzicht
| SCORES T/M RONDE 28 | SCORES COMPETITIEMANAGER.NL | |||||||||||||||||||
| nr | naam | club | pos | milj. | pnt | CM | GS | + | = | - | DP | DPT | NUL | AS | ED | |||||
| 379 | Dost, Bas | sc Heerenveen | aanv | 9.9 | 208 | 208 | 32 | 18 | 9 | 5 | 31 | 52 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 312 | Mertens, Dries | PSV | aanv | 14.5 | 181 | 181 | 31 | 19 | 6 | 6 | 19 | 44 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||
| 30 | Vertonghen, Jan | Ajax | verd | 15.3 | 174 | 174 | 31 | 21 | 7 | 3 | 8 | 32 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 175 | De Jong, Luuk | FC Twente | aanv | 14.9 | 166 | 166 | 28 | 13 | 8 | 7 | 25 | 40 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| 49 | De Jong, Siem | Ajax | midd | 15.6 | 165 | 165 | 27 | 17 | 6 | 4 | 13 | 31 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| 47 | Eriksen, Christian | Ajax | midd | 15.4 | 164 | 164 | 31 | 20 | 7 | 4 | 7 | 33 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
| 65 | Poulsen, Simon | AZ | verd | 11.4 | 157 | 157 | 31 | 17 | 8 | 6 | 4 | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 378 | Narsingh, Luciano | sc Heerenveen | aanv | 9.4 | 156 | 156 | 32 | 18 | 9 | 5 | 7 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10017 | Guidetti, John | Feyenoord | aanv | 8.7 | 148 | 148 | 23 | 15 | 4 | 4 | 20 | 24 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| 78 | Elm, Rasmus | AZ | midd | 13 | 147 | 147 | 29 | 17 | 8 | 4 | 10 | 29 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 307 | Bakkal, Otman | Feyenoord | midd | 9 | 145 | 145 | 29 | 18 | 5 | 6 | 9 | 34 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||
| 377 | Djuricic, Filip | sc Heerenveen | aanv | 8.9 | 144 | 144 | 32 | 18 | 9 | 5 | 10 | 52 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||
| 354 | Malki, Sanharib | Roda JC Kerkrade | aanv | 7.1 | 142 | 142 | 31 | 13 | 2 | 16 | 24 | 61 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 305 | Wijnaldum, Georginio | PSV | midd | 14.3 | 142 | 142 | 30 | 19 | 5 | 6 | 9 | 42 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | Anita, Vurnon | Ajax | verd | 13.8 | 141 | 141 | 31 | 20 | 7 | 4 | 2 | 33 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 314 | Toivonen, Ola | PSV | aanv | 15 | 141 | 141 | 31 | 19 | 6 | 6 | 18 | 43 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 313 | Lens, Jeremain | PSV | aanv | 14.8 | 137 | 137 | 31 | 19 | 6 | 6 | 9 | 43 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | |||
| 210 | Leerdam, Kelvin | Feyenoord | verd | 8.8 | 133 | 133 | 29 | 19 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 284 | Schöne, Lasse | NEC | midd | 9.5 | 133 | 133 | 32 | 12 | 5 | 15 | 11 | 42 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 61 | Esteban | AZ | doel | 9.3 | 132 | 132 | 31 | 17 | 8 | 6 | 0 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 46 | Janssen, Theo | Ajax | midd | 15.3 | 132 | 132 | 27 | 16 | 7 | 4 | 7 | 32 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| 308 | Labyad, Zakaria | PSV | midd | 12.8 | 132 | 132 | 31 | 19 | 6 | 6 | 6 | 43 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
| 177 | John, Ola | FC Twente | aanv | 11.8 | 131 | 131 | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 41 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
| 74 | Maher, Adam | AZ | midd | 9.2 | 131 | 131 | 31 | 17 | 8 | 6 | 5 | 32 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 28 | Vermeer, Kenneth | Ajax | doel | 13.8 | 131 | 131 | 31 | 20 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 364 | Gouweleeuw, Jeffrey | sc Heerenveen | verd | 8 | 128 | 128 | 30 | 18 | 8 | 4 | 3 | 45 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 211 | Vlaar, Ron | Feyenoord | verd | 9.2 | 127 | 127 | 32 | 19 | 7 | 6 | 0 | 37 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10000 | Altidore, Jozy | AZ | aanv | 11 | 127 | 127 | 31 | 17 | 8 | 6 | 12 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 75 | Holman, Brett | AZ | midd | 12.6 | 124 | 124 | 27 | 15 | 7 | 5 | 5 | 27 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | |||
| 203 | Mulder, Erwin | Feyenoord | doel | 7.9 | 123 | 123 | 32 | 19 | 7 | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 38 | Alderweireld, Toby | Ajax | verd | 14.8 | 123 | 123 | 27 | 18 | 7 | 2 | 0 | 27 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 216 | Clasie, Jordy | Feyenoord | midd | 8.2 | 121 | 121 | 31 | 19 | 6 | 6 | 3 | 36 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 63 | Moisander, Niklas | AZ | verd | 12.2 | 120 | 120 | 28 | 17 | 6 | 5 | 1 | 28 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 153 | Matavz, Tim | PSV | aanv | 14.8 | 118 | 118 | 28 | 16 | 6 | 6 | 11 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 222 | Schaken, Ruben | Feyenoord | aanv | 7.2 | 118 | 118 | 30 | 17 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
| 355 | Junker, Mads | Roda JC Kerkrade | aanv | 12.2 | 115 | 115 | 32 | 13 | 2 | 17 | 7 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
| 158 | Douglas | FC Twente | verd | 14.3 | 114 | 114 | 29 | 14 | 9 | 6 | 4 | 40 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 213 | De Vrij, Stefan | Feyenoord | verd | 8.5 | 114 | 114 | 28 | 17 | 6 | 5 | 1 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 392 | Büttner, Alexander | Vitesse | midd | 7.7 | 113 | 113 | 31 | 14 | 6 | 11 | 5 | 41 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 373 | Elm, Viktor | sc Heerenveen | midd | 9.8 | 113 | 113 | 31 | 17 | 9 | 5 | 3 | 50 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 209 | Martins Indi, Bruno | Feyenoord | verd | 8.6 | 113 | 113 | 29 | 17 | 6 | 6 | 1 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 385 | Kashia, Guram | Vitesse | verd | 7.5 | 111 | 111 | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 42 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 68 | Viergever, Nick | AZ | verd | 10.2 | 109 | 109 | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 304 | Strootman, Kevin | PSV | midd | 13.3 | 109 | 109 | 28 | 17 | 6 | 5 | 2 | 35 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | |||
| 370 | Kums, Sven | sc Heerenveen | midd | 7 | 108 | 108 | 31 | 18 | 8 | 5 | 2 | 52 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 380 | Assaidi, Oussama | sc Heerenveen | aanv | 10.2 | 106 | 106 | 25 | 12 | 8 | 5 | 9 | 46 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10027 | Kalas, Tomáš | Vitesse | verd | 6.9 | 105 | 105 | 29 | 13 | 7 | 9 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 218 | El Ahmadi, Karim | Feyenoord | midd | 8.6 | 105 | 105 | 29 | 17 | 7 | 5 | 2 | 33 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
| 348 | Donald, Mitchell | Roda JC Kerkrade | midd | 9.6 | 103 | 103 | 30 | 12 | 1 | 17 | 4 | 66 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
| 241 | Overtoom, Willy | Heracles Almelo | midd | 8.6 | 103 | 103 | 29 | 8 | 5 | 16 | 8 | 56 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 64 | Klavan, Ragnar | AZ | verd | 11.7 | 103 | 103 | 24 | 15 | 3 | 6 | 0 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 169 | Janssen, Willem | FC Twente | midd | 13.7 | 102 | 102 | 28 | 14 | 7 | 7 | 5 | 38 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 397 | Bony, Wilfried | Vitesse | aanv | 8.1 | 101 | 101 | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 219 | Fer, Leroy | FC Twente | midd | 14.4 | 101 | 101 | 25 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 262 | Schilder, Robbert | NAC Breda | midd | 9 | 101 | 101 | 30 | 10 | 6 | 14 | 6 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10033 | Van La Parra, Rajiv | sc Heerenveen | midd | 9 | 100 | 100 | 23 | 16 | 4 | 3 | 4 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 36 | Blind, Daley | Ajax | verd | 12.4 | 100 | 100 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 321 | Meijers, Aaron | RKC Waalwijk | verd | 3.1 | 100 | 100 | 30 | 13 | 3 | 14 | 3 | 44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 145 | Andersson, Petter | FC Groningen | midd | 11 | 99 | 99 | 31 | 9 | 7 | 15 | 4 | 55 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| 223 | Cabral, Jerson | Feyenoord | aanv | 8.4 | 99 | 99 | 26 | 15 | 6 | 5 | 5 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 390 | Van Ginkel, Marco | Vitesse | midd | 7.1 | 98 | 98 | 28 | 13 | 5 | 10 | 4 | 39 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 151 | Tadic, Dusan | FC Groningen | aanv | 12.8 | 98 | 98 | 32 | 9 | 7 | 16 | 7 | 57 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 264 | Schalk, Alex | NAC Breda | aanv | 6.4 | 98 | 98 | 31 | 10 | 8 | 13 | 6 | 49 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 94 | De Leeuw, Michael | De Graafschap | midd | 4.9 | 98 | 98 | 31 | 6 | 5 | 20 | 10 | 66 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 171 | Brama, Wout | FC Twente | midd | 13.7 | 96 | 96 | 30 | 14 | 8 | 8 | 1 | 43 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
| 247 | Plet, Glynor | FC Twente | aanv | 14.8 | 96 | 31 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 265 | Lurling, Anthony | NAC Breda | aanv | 8.3 | 96 | 96 | 31 | 10 | 8 | 13 | 7 | 49 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 300 | Marcelo | PSV | verd | 13.4 | 96 | 96 | 29 | 18 | 6 | 5 | 2 | 42 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 10005 | Velthuizen, Piet | Vitesse | doel | 7.1 | 95 | 95 | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 319 | Van Peppen, Ard | RKC Waalwijk | verd | 4.8 | 95 | 95 | 30 | 12 | 5 | 13 | 2 | 42 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||
| 40 | Van der Heijden, Jan-Arie | Vitesse | midd | 7.5 | 94 | 94 | 28 | 13 | 5 | 10 | 2 | 36 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||
| 66 | Marcellis, Dirk | AZ | verd | 12.1 | 94 | 94 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 316 | Zoet, Jeroen | RKC Waalwijk | doel | 4.5 | 93 | 93 | 32 | 13 | 5 | 14 | 0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 246 | Everton | Heracles Almelo | aanv | 9 | 93 | 93 | 32 | 10 | 6 | 16 | 7 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 357 | Vandenbussche, Brian | sc Heerenveen | doel | 8.4 | 92 | 92 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 36 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 374 | Beerens, Roy | AZ | aanv | 11.8 | 92 | 92 | 25 | 15 | 6 | 4 | 3 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 350 | Vormer, Ruud | Roda JC Kerkrade | midd | 9.1 | 92 | 92 | 28 | 13 | 2 | 13 | 5 | 51 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 270 | Babos, Gábor | NEC | doel | 7.1 | 92 | 92 | 31 | 12 | 5 | 14 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 221 | Cissé, Sekou | Feyenoord | aanv | 9.1 | 92 | 92 | 21 | 15 | 4 | 2 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10016 | Texeira, David | FC Groningen | aanv | 11.8 | 91 | 91 | 30 | 9 | 6 | 15 | 8 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 44 | Aissati, Ismail | Ajax | midd | 10.4 | 89 | 89 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 162 | Rosales, Roberto | FC Twente | verd | 14.2 | 88 | 88 | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 38 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
| 17 | Chery, Tjaronn | ADO Den Haag | midd | 7.3 | 88 | 88 | 31 | 8 | 7 | 16 | 2 | 57 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 53 | Ebecilio, Lorenzo | Ajax | aanv | 12.5 | 88 | 88 | 21 | 14 | 3 | 4 | 6 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 413 | Wildschut, Yanic | VVV-Venlo | aanv | 3.8 | 88 | 88 | 27 | 9 | 2 | 16 | 7 | 55 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 365 | Breuer, Michel | sc Heerenveen | verd | 9 | 87 | 87 | 29 | 16 | 8 | 5 | 0 | 49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 283 | Koolwijk, Ryan | NEC | midd | 8.6 | 87 | 87 | 31 | 12 | 4 | 15 | 0 | 41 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| 80 | Gudmundsson, Johann Berg | AZ | aanv | 11.4 | 87 | 87 | 27 | 14 | 7 | 6 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 174 | Chadli, Nacer | FC Twente | aanv | 14.5 | 86 | 86 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10006 | Hofs, Nick | Vitesse | midd | 7.6 | 86 | 86 | 25 | 10 | 6 | 9 | 5 | 34 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | |||
| 301 | Bouma, Wilfred | PSV | verd | 14 | 86 | 86 | 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 244 | Armenteros, Samuel | Heracles Almelo | aanv | 8.7 | 85 | 85 | 31 | 10 | 6 | 15 | 4 | 55 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 146 | Bacuna, Leandro | FC Groningen | midd | 11.4 | 85 | 85 | 30 | 9 | 7 | 14 | 5 | 53 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 199 | Gerndt, Alexander | FC Utrecht | aanv | 9.3 | 85 | 85 | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 347 | De Beule, Davy | Roda JC Kerkrade | midd | 8.2 | 84 | 84 | 25 | 12 | 2 | 11 | 4 | 38 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 323 | Drost, Henrico | RKC Waalwijk | verd | 4.6 | 84 | 84 | 31 | 13 | 4 | 14 | 0 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 197 | Duplan, Edouard | FC Utrecht | aanv | 9.1 | 84 | 84 | 27 | 9 | 7 | 11 | 7 | 48 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 160 | Wisgerhof, Peter | FC Twente | verd | 13.8 | 83 | 83 | 24 | 11 | 6 | 7 | 4 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | Toornstra, Jens | ADO Den Haag | midd | 10.5 | 83 | 83 | 29 | 8 | 6 | 15 | 3 | 52 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
| 328 | Braber, Robert | RKC Waalwijk | aanv | 5.4 | 83 | 83 | 30 | 13 | 4 | 13 | 3 | 41 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 285 | Foor, Navarone | NEC | midd | 5.8 | 83 | 83 | 26 | 11 | 5 | 10 | 1 | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 268 | Bayram, Ömer | NAC Breda | aanv | 6.2 | 83 | 83 | 29 | 10 | 7 | 12 | 5 | 46 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 55 | Sulejmani, Miralem | Ajax | aanv | 14.6 | 82 | 82 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 239 | Duarte, Lerin | Heracles Almelo | midd | 6.9 | 82 | 82 | 29 | 10 | 5 | 14 | 4 | 50 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 10014 | Bulykin, Dmitri | Ajax | aanv | 12.2 | 82 | 82 | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 168 | Bajrami, Emir | FC Twente | midd | 12.2 | 81 | 81 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10031 | Conboy, Kevin | NEC | verd | 6.8 | 81 | 81 | 26 | 11 | 4 | 11 | 1 | 32 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
| 10019 | Vadócz, Krisztián | NEC | midd | 8.2 | 81 | 81 | 29 | 11 | 5 | 13 | 1 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 102 | Poepon, Rydell | De Graafschap | aanv | 7.2 | 81 | 81 | 30 | 6 | 4 | 20 | 6 | 65 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 315 | Zeefuik, Género | NEC | aanv | 9 | 81 | 81 | 26 | 9 | 5 | 12 | 6 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 188 | Asare, Nana | FC Utrecht | midd | 8.6 | 80 | 80 | 25 | 10 | 6 | 9 | 5 | 43 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 119 | Alberg, Roland | Excelsior | midd | 5 | 80 | 80 | 32 | 4 | 7 | 21 | 6 | 72 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 325 | Duits, Sander | RKC Waalwijk | midd | 5 | 80 | 80 | 27 | 12 | 4 | 11 | 2 | 38 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 290 | Ten Voorde, Ricky | RKC Waalwijk | aanv | 3.9 | 79 | 79 | 25 | 9 | 4 | 12 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 363 | Janmaat, Daryl | sc Heerenveen | verd | 8.4 | 78 | 78 | 21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 148 | Holla, Danny | VVV-Venlo | midd | 7 | 78 | 47 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 163 | Tiendalli, Dwight | FC Twente | verd | 12.9 | 77 | 77 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 81 | Benschop, Charlison | AZ | aanv | 11.2 | 76 | 76 | 25 | 13 | 6 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10007 | Sno, Evander | RKC Waalwijk | midd | 4.8 | 76 | 76 | 25 | 10 | 2 | 13 | 4 | 40 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 289 | George, Leroy | NEC | aanv | 8.8 | 75 | 75 | 26 | 10 | 2 | 14 | 5 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 353 | Ramzi, Adil | Roda JC Kerkrade | aanv | 10.1 | 75 | 75 | 30 | 12 | 2 | 16 | 1 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 206 | Nelom, Miquel | Feyenoord | verd | 7.4 | 75 | 75 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 238 | Quansah, Kwame | Heracles Almelo | midd | 8.4 | 74 | 74 | 29 | 9 | 6 | 14 | 3 | 53 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 52 | Castillion, Geoffrey | RKC Waalwijk | aanv | 5.4 | 74 | 74 | 26 | 11 | 5 | 10 | 5 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 280 | Zomer, Ramon | sc Heerenveen | verd | 8.3 | 74 | 74 | 27 | 13 | 9 | 5 | 2 | 49 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||
| 252 | Botteghin, Eric | NAC Breda | verd | 7.4 | 74 | 74 | 31 | 10 | 7 | 14 | 2 | 50 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| 176 | Janko, Marc | FC Twente | aanv | 15.2 | 73 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Immers, Lex | ADO Den Haag | aanv | 10.8 | 73 | 73 | 28 | 8 | 5 | 15 | 7 | 51 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 257 | Luijckx, Kees | NAC Breda | midd | 8.5 | 73 | 73 | 27 | 9 | 7 | 11 | 3 | 43 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 320 | Van Mosselveld, Frank | RKC Waalwijk | verd | 5.2 | 72 | 72 | 17 | 10 | 2 | 5 | 2 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 138 | Burnet, Lorenzo | FC Groningen | verd | 8 | 72 | 72 | 27 | 9 | 7 | 11 | 1 | 42 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 277 | Van Eijden, Rens | NEC | verd | 8.1 | 71 | 71 | 27 | 9 | 5 | 13 | 1 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 34 | Van Rhijn, Ricardo | Ajax | verd | 10.2 | 71 | 71 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | Van der Wiel, Gregory | Ajax | verd | 15.1 | 71 | 71 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | Derijck, Timothy | PSV | verd | 11.7 | 70 | 70 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 295 | Isaksson, Andreas | PSV | doel | 13.5 | 69 | 69 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 389 | Ibarra, Renato | Vitesse | midd | 6.6 | 69 | 69 | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 279 | Will, Nathaniel | NEC | verd | 8.2 | 69 | 69 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 48 | Enoh, Eyong | Ajax | midd | 13 | 69 | 69 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 332 | Schet, Mitchell | RKC Waalwijk | aanv | 4.5 | 69 | 69 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 22 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| 155 | Mihaylov, Nikolay | FC Twente | doel | 13.7 | 68 | 68 | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 287 | Van der Velden, Nick | NEC | midd | 7.4 | 68 | 68 | 25 | 9 | 5 | 11 | 2 | 35 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 326 | Ramos, Guy | RKC Waalwijk | midd | 3.2 | 68 | 68 | 27 | 12 | 4 | 11 | 1 | 33 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||
| 292 | Platje, Melvin | NEC | aanv | 7.9 | 68 | 68 | 26 | 8 | 4 | 14 | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | Sneijder, Rodney | FC Utrecht | midd | 8.1 | 68 | 68 | 23 | 8 | 7 | 8 | 3 | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 196 | Demouge, Frank | FC Utrecht | aanv | 8.6 | 68 | 68 | 22 | 6 | 5 | 11 | 7 | 39 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 225 | Fernandez, Guyon | Feyenoord | aanv | 9.1 | 67 | 67 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 250 | Ten Rouwelaar, Jelle | NAC Breda | doel | 8.2 | 67 | 67 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | 51 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 275 | Nuytinck, Bram | NEC | verd | 8.1 | 66 | 66 | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 343 | Hempte, Jimmy | Roda JC Kerkrade | verd | 10.4 | 66 | 66 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 36 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 240 | Vejinovic, Marko | Heracles Almelo | midd | 8.1 | 66 | 66 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10035 | Annan, Anthony | Vitesse | midd | 8.2 | 66 | 66 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 396 | Chanturia, Giorgi | Vitesse | aanv | 6.6 | 66 | 66 | 23 | 10 | 4 | 9 | 3 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10030 | Willems, Jetro | PSV | verd | 10.6 | 66 | 66 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 73 | Wernbloom, Pontus | AZ | midd | 11 | 65 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 384 | Van der Struijk, Frank | Vitesse | verd | 7 | 65 | 65 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 409 | Meeuwis, Marcel | VVV-Venlo | midd | 6.4 | 65 | 65 | 30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 69 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 417 | Uchebo, Michael | VVV-Venlo | aanv | 6.1 | 65 | 65 | 26 | 7 | 2 | 17 | 3 | 61 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 101 | El Hassnaoui, Soufian | De Graafschap | aanv | 4.8 | 65 | 65 | 30 | 5 | 5 | 20 | 6 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 388 | Yasuda, Michihiro | Vitesse | verd | 7 | 64 | 64 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 141 | Sparv, Tim | FC Groningen | midd | 11.8 | 64 | 64 | 29 | 8 | 7 | 14 | 0 | 50 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
