Overige statistieken
In het grijs wordt het aantal spelers in de selecties per club getoond.
MEMBER
ACTUEEL
Stand
SPELERS
DIVERSE
Winnaars ![]()
| 2011 | B Hoekstra | 1183 |
| 2010 | N Bourass | 1443 |
| 2010 | A van de Wal | 1443 |
| 2009 | G van Steeg | 1291 |
| 2008 | G van Steeg | 969 |
| 2007 | D Heesakkers | 1048 |
| 2006 | A Groenewoud | 1012 |
| 2005 | A van de Wal | 939 |
| 2005 | J Jeurissen | 939 |
| 2004 | J Kamphuis | 880 |
| 2003 | A van de Wal | 910 |
| 2002 | SG de Boer | 872 |
| 2001 | JP Beuk | 949 |
| 2000 | M Westermann | 983 |
| 1999 | G van Steeg | 939 |
Ranglijst
| 1 | Nerazzurri | 1417 | 92 |
| 2 | Go Ahead Eagles | 1369 | 78 |
| 3 | Muilie | 1362 | 75 |
| 4 | Dynamix | 1354 | 83 |
| 5 | Ham 'n Eggs | 1334 | 77 |
Weekscores
| 1 | The Invincibles | 93 |
| 2 | Rolu | 92 |
| 3 | Nerazzurri | 92 |
| 4 | The Panties | 91 |
| 5 | W.F.C. Ajax *** | 87 |
Topspelers
| 1 | Dost, Bas | 208 | 11 |
| 2 | Mertens, Dries | 181 | 16 |
| 3 | Vertonghen, Jan | 174 | 17 |
| 4 | De Jong, Luuk | 166 | 7 |
| 5 | De Jong, Siem | 165 | 17 |
Superstijger
| 15 | 22 | The Panties | |
| 53 | 60 | Niet weer 4de!!! | |
| 54 | 61 | Nieuwland |
Superdaler
| 27 | 19 | Trukendoos |
Citaten
| "Ik heb me zojuist gerealiseerd dat ik mezelf niet eens begrijp." |
| Marcelo Bielsa (De Argentijnse bondscoach) |
In het grijs wordt het aantal spelers in de selecties per club getoond.